Supelco Astec CHIRALDEX G-BP 氣相色譜柱/色譜科氣相手性柱
簡要描述:
Supelco Astec CHIRALDEX G-BP 氣相色譜柱/色譜科氣相手性柱:2,6-二-O-戊基-3-丙酰基改性的γ-環(huán)糊精非鍵合固定相。Z高使用溫度: -10 °C to 200 °C ,極限值220 °C 。規(guī)格:30m*0.25mm*0.12μm
更新時間:2025-05-15
Astec ChiralDEX含TA、DM、DP、DA、PN、BP、PH、PM等固定相。Astec CHIRLDEX G-TA,G-DP,B-DM及Supelco β-Dex 110或120組合能完成絕大多數(shù)手性物質的氣相色譜分離。
Supelco Astec CHIRALDEX G-BP 氣相色譜柱/色譜科氣相手性柱?訂購信息:
產品貨號:75033ASt
產品名稱:Supelco Astec CHIRALDEX G-BP 氣相色譜手性柱
規(guī)格(長度*內徑*膜厚):30m*0.25mm*0.12μm
Supelco氣相色譜柱訂貨信息:
品 名  | 規(guī) 格  | 品 牌  | 包 裝  | |
毛細管柱  | ||||
非極性柱(SE-30,OV-1,OV-101),(鍵合,聚二甲基硅氧烷),使用溫度(-60ºC--+320ºC)  | ||||
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101)  | 30m×0.25mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101)  | 30m×0.32mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101)  | 15m×0.53mm×1.5µm  | SUPELCO  | 根  | |
SPB-1(SE-30,OV-1,OV-101)  | 30m×0.53mm×1.5µm  | SUPELCO  | 根  | |
弱極性柱(SE-52,SE-54),(鍵合,5%苯基95%甲基聚硅氧烷),使用溫度(-60ºC--+320ºC)  | ||||
SPB-5(SE-52,SE-54)  | 30m×0.25mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
SPB-5(SE-52,SE-54)  | 30m×0.32mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
SPB-5(SE-52,SE-54)  | 15m×0.53mm×1.5µm  | SUPELCO  | 根  | |
SPB-5(SE-52,SE-54)  | 30m×0.53mm×1.5µm  | SUPELCO  | 根  | |
PTE-5(SE-52,SE-54)MS  | 30m×0.25mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
極性柱(CARBOWAX20M,PEG20M),(鍵合,聚乙二醇20M),使用溫度(+35ºC--+280ºC)  | ||||
AT-WAX,(PEG20M)  | 30m×0.25mm×0.25µm  | Alltech  | 根  | |
AT-WAX,(PEG20M)  | 30m×0.32mm×0.25µm  | Alltech  | 根  | |
AT-WAX,(PEG20M)  | 30m×0.32mm×1.0µm  | Alltech  | 根  | |
AT-WAX,(PEG20M)  | 30m×0.53mm×1.0µm  | Alltech  | 根  | |
強極性柱(FFAP),(鍵合,改性聚乙二醇),使用溫度(+60ºC--+200ºC)  | ||||
Nukol,(FFAP)  | 30m×0.25mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
Nukol,(FFAP)  | 30m×0.32mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
Nukol,(FFAP)  | 30m×0.53mm×0.5µm  | SUPELCO  | 根  | |
中等極性柱(OV-17),(鍵合, 50%二苯基50%二甲基聚硅氧烷),使用溫度(+30ºC--+310ºC)  | ||||
AT-50,(OV-17)  | 30m×0.25mm×0.25µm  | Alltech  | 根  | |
AT-50,(OV-17)  | 30m×0.32mm×0.25µm  | Alltech  | 根  | |
AT-50,(OV-17)  | 30m×0.53mm×1.0µm  | Alltech  | 根  | |
中等極性柱(OV-1701),(鍵合, 14%氰丙基86%二甲基聚硅氧烷),使用溫度(室溫--+280ºC)  | ||||
SPB-1701,(OV-1701)  | 30m×0.25mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
SPB-1701,(OV-1701)  | 30m×0.32mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
Supel-Q,(Porapak-Q)  | 30m×0.53mm  | SUPELCO  | 根  | |
AT-Q,(Porapak-Q)  | 30m×0.32mm  | Alltech  | 根  | |
AT-Q,(Porapak-Q)  | 30m×0.53mm  | Alltech  | 根  | |
農殘除草劑分析柱,(室溫--+280ºC)  | ||||
SPB-608  | 30m×0.25mm×0.25µm  | SUPELCO  | 根  | |
SPB-608  | 15m×0.53mm×0.5µm  | SUPELCO  | 根  | |
SPB-608  | 30m×0.53mm×0.5µm  | SUPELCO  | 根  | |

