產品中心
     
     
	Agilent DB-1301氣相毛細管柱
簡要描述:
Agilent DB-1301氣相毛細管柱特點: DB-1301: (6%-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷,弱/中等極性 DB-1301: 等同于USP 固定相G43 鍵合交聯*替代HP-1301 可用溶劑沖洗相似的固定相: DB-1301: Rtx-1301, PE-1301
更新時間:2025-05-16
Agilent DB-1301氣相毛細管柱特點:
 DB-1301: (6%-氰丙基-苯基)甲基聚硅氧烷,弱/中等極性
 DB-1301: 等同于USP 固定相G43
 鍵合交聯
*替代HP-1301 
可用溶劑沖洗
相似的固定相: DB-1301: Rtx-1301, PE-1301
|              部件號  |                          內徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(ºC)              |                          溫度上限(ºC)              |         
|              122-1332              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          -20              |                          至280/300              |         
|              122-1333              |                          0.25              |                          30              |                          1.00              |                          -20              |                          至280/300              |         
|              122-1362              |                          0.25              |                          60              |                          0.25              |                          -20              |                          至280/300              |         
|              122-1363              |                          0.25              |                          60              |                          1.00              |                          -20              |                          至280/300              |         
|              123-1332              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          -20              |                          至280/300              |         
|              123-1333              |                          0.32              |                          30              |                          1.00              |                          -20              |                          至280/300              |         
|              123-1363              |                          0.32              |                          60              |                          1.00              |                          -20              |                          至280/300              |         
|              125-1312              |                          0.53              |                          15              |                          1.00              |                          -20              |                          至260/280              |         
|              125-1332              |                          0.53              |                          30              |                          1.00              |                          -20              |                          至260/280              |         

