產品中心
     
     
	Agilent DB-225氣相毛細管柱
簡要描述:
Agilent DB-225氣相毛細管柱特點: (50%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷,中等/強極性 特別適用于分離順、反-脂肪酸甲酯(FAME) *取代HP-225基本相當于USP 固定相G7相似的固定相: SP-2330, CP-Sil 43 CB, Rtx-225, BP-225, OV-225, 007-225, AT-225
更新時間:2025-05-16
Agilent DB-225氣相毛細管柱特點:
 (50%-氰丙基苯基)-二甲基聚硅氧烷,中等/強極性
 特別適用于分離順、反-脂肪酸甲酯(FAME)
 *取代HP-225
基本相當于USP 固定相G7
相似的固定相: SP-2330, CP-Sil 43 CB, Rtx-225, BP-225, OV-225, 007-225, AT-225
|              部件號  |                          內徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(?C)              |                          溫度上限(?C)              |         
|              121-2223              |                          0.18              |                          20              |                          0.20              |                          40              |                          至220/240              |         
|              122-2231              |                          0.25              |                          30              |                          0.15              |                          40              |                          至220/240              |         
|              122-2232              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至220/240              |         
|              123-2232              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          40              |                          至220/240              |         
|              125-2237              |                          0.53              |                          30              |                          0.50              |                          40              |                          至200/220              |         
|              125-2232              |                          0.53              |                          30              |                          1.00              |                          40              |                          至200/220              |         

