產(chǎn)品中心
     
	   您現(xiàn)在的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 氣相色譜耗材  > Agilent氣相毛細(xì)管柱  > 123-7062Agilent DB-WAX聚乙二醇(PEG)氣相毛細(xì)管柱
            
              
       
     
	Agilent DB-WAX聚乙二醇(PEG)氣相毛細(xì)管柱
簡要描述:
Agilent DB-WAX聚乙二醇(PEG)氣相毛細(xì)管柱特點: 聚乙二醇(PEG),強(qiáng)極性 較低的20?C 溫度下限是任何鍵合PEG 固定相的Z低溫度;改善低沸點分析物的分離度 柱間重現(xiàn)性 可用溶劑沖洗 近似等同于USP 固定相G16
更新時間:2025-05-16
 Agilent DB-WAX聚乙二醇(PEG)氣相毛細(xì)管柱特點:
 聚乙二醇(PEG),強(qiáng)極性
 較低的20?C 溫度下限是任何鍵合PEG 固定相的zui低溫度;改善低沸點分析物的分離度
 柱間重現(xiàn)性
 可用溶劑沖洗
 近似等同于USP 固定相G16
 DB-WaxFF 是具有很高重現(xiàn)性的微徑柱,是針對香料分析進(jìn)行過特別測試的DB-Wax
相似的固定相:SUPELCOWAX 10, CP-WAX 52 CB,   BP-20, Carbowax, HP-INNOWax, Rtx-WAX,DB-WAX
|              部件號  |                          內(nèi)徑(mm)              |                          長度(m)              |                          膜厚(μm)              |                          溫度下限(?C)              |                          溫度上限(?C)              |         
|              121-7043              |                          0.18              |                          40              |                          0.30              |                          20              |                          至240/250              |         
|              128-7032              |                          0.20              |                          25              |                          0.20              |                          20              |                          至250/260              |         
|              122-7031              |                          0.25              |                          30              |                          0.15              |                          20              |                          至250/260              |         
|              122-7032              |                          0.25              |                          30              |                          0.25              |                          20              |                          至250/260              |         
|              122-7033              |                          0.25              |                          30              |                          0.50              |                          20              |                          至240/250              |         
|              122-7062              |                          0.25              |                          60              |                          0.25              |                          20              |                          至250/260              |         
|              123-7031              |                          0.32              |                          30              |                          0.15              |                          20              |                          至250/260              |         
|              123-7032              |                          0.32              |                          30              |                          0.25              |                          20              |                          至250/260              |         
|              123-7033              |                          0.32              |                          30              |                          0.50              |                          20              |                          至240/250              |         
|              123-7062  |                          0.32              |                          60              |                          0.25              |                          20              |                          至240/250              |         

