LRH-500CB低溫培養箱
簡要描述:
技術參數 型號 參數LRH-100CLLRH-100CALRH-100CBLRH-150CLLRH-150CALRH-150CBLRH-250CLLRH-250CALRH-250CBLRH-500CLLRH-500CALRH-500CB控溫范圍L:-10~65℃A:-20~65℃B:-40~65℃溫度分辨率0.1℃溫度波動度高溫:±0.5℃ 低溫
更新時間:2025-05-20
技術參數
型號 
 參數  | LRH-100CL LRH-100CA LRH-100CB  | LRH-150CL LRH-150CA LRH-150CB  | LRH-250CL LRH-250CA LRH-250CB  | LRH-500CL LRH-500CA LRH-500CB  | 
控溫范圍  | L:-10~65℃ A:-20~65℃ B:-40~65℃  | |||
溫度分辨率  | 0.1℃  | |||
溫度波動度  | 高溫:±0.5℃ 低溫:±1.0℃  | |||
電源電壓  | AC220V 50HZ  | LRH-250CL/CA:AC220V 50HZ LRH-250CB:AC380 50HZ  | LRH-500CL:AC220V 50HZ LRH-500CA/CB:AC380V 50HZ  | |
工作環境溫度  | +5~35℃  | |||
輸入功率  | 1000W 1000W 2200W  | 1200W 1200W 2200W  | 1400W 1400W 4000W  | 3000W 4000W 5000W  | 
內膽尺寸(mm)W*D*H  | 500*400*600  | 550*405*670  | 600*500*830  | 1000*1100*1860  | 
外形尺寸(mm)W*D*H  | 650*770*1320  | 690*800*1430  | 740*900*1580  | 998*1020*1730  | 
載物托架(標配)  | 3塊  | |||
定時范圍  | 1-9999min  | |||

